Menşe yeri: | Japonya |
Marka adı: | SKYWELL |
Sertifika: | SGS |
Model numarası: | T700 |
Min sipariş miktarı: | 10 m2 |
---|---|
Fiyat: | USD4-6 per m2 |
Ambalaj bilgileri: | Kutu boyutu 110 * 35 * 35CM |
Teslim süresi: | 2-3 gün |
Ödeme koşulları: | L / C`` T / T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | Aylık 100000 m2 |
Karbon fiber: | T700 | FAW (lif içeriği [g / m2: | 75 |
---|---|---|---|
Reçine İçeriği [g / m2: | 37 | büküm: | Bükülme Yok |
Reçine sistemi: | Epoksi | Kür sıcaklığı: | 125 Santigrat |
Çekme Dayanımı Mpa [kgf / mm2: | 0 | Çekme modülü [GPa [10³ kgf / mm2: | 0 |
uzama: | % 2.3 | Yoğunluk [10³kg / m³: | 0 |
süreç: | Filament Sarma - Pultrüzyon - Prepreg | tipik uygulamalar: | Motor sporları, Spor ve eğlence, Endüstriyel |
UD Carbon fibe prepreg T700 epoksi reçine sistemi 125 ℃ kürleme sıcaklığı
UD prepregleri (karbon fiberlerin tek yönlü olarak gerildiği ve reçine ile emprenye edildiği) ve çapraz prepregler (yani reçine emdirilmiş karbon fiber dokuma kumaş) dahil olmak üzere karbon fiber prepregleri sağlıyoruz.
Ultra yüksek modüllü PAN karbon fiber, otomobil ve spor ürünleri üretiminde yaygın olarak bir malzeme olarak kullanılmaktadır.Diğer uygulamalar arasında inşaat / inşaat mühendisliği ve havacılık endüstrisi bulunmaktadır.
Müşteri isteklerine göre epoksi reçine ile emprenye edilebilir, farklı yüksek sıcaklık aralıklarında kullanım varsayılarak geliştirilmiştir.Bu prepreg'i kullanmak, ürünün uygulama aralığını genişletebilir.
Şartname:
Reçine sistemi | Epoksi |
Gerilme direnci | 710.9 KSI |
Gerilim modülleri | 33.7 MSI |
Uzama | 2.4 |
İnkar | 0.067 lb / inç |
Filament çapı | 0.28 mi |
Reçine | Epoksi |
Boyut içeriği | % 1 |
Öncül | Tava |
K | 12k |
Bükülmüş | Asla |
Çekme Boyutu | Küçük çekme |
Uygulama:
İlgili kişi: Mr. Chris Li
Tel: +86-0592-6106086
Faks: 86-592-6108503