Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Skywell |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | karbon fiber |
Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
---|---|
Fiyat: | USD200 PER ROLL |
Ambalaj bilgileri: | 4 rulo bir kağıt kutusu |
Teslim süresi: | 5-10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, paypal |
Yetenek temini: | 100000 aylık rulo |
malzemeler Tip: | Pan-tabanlı | Malzemeleri: | % 100 karbon fiber |
---|---|---|---|
İplik Türü: | 3K / 12K / 24K / 36K / 40K | Özelliği: | Anti-statik, Aşınma Dayanıklı |
Kullanımı: | Sanayi | Kaynağı türü: | Sipariş için yapmak |
Vurgulamak: | yüksek mukavemetli karbon fiber,karbon fiber |
Aşınmaya Dayanıklı Poliakrilonitril Karbon Fiber Fitil Yüksek Mukavemetli Tip
Karbon fiberler, gelişmiş kompozit malzemelerde önemli bir bileşendir. Yüksek mukavemet, yüksek sertlik, son derece hafif, yüksek sıcaklık / yakıtlar / yağlar, korozyon önleyici ve düşük yoğunluktan etkilenerek daha yüksek bir kompozit malzeme olan bir ürün oluşturur.
Teknik veri sayfası:
Hayır. | İplik tipi | Güç (Mpa) | Modül (Gpa) | Uzama (%) | Astar Yoğunluğu (g / km) | Yoğunluk (g / cm3) | Elyaf Çapı (um) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1,72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1,78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
İlgili kişi: Mr. Chris Li
Tel: +86-0592-6106086
Faks: 86-592-6108503