Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Skywell |
Sertifika: | SGS |
Model numarası: | Renkli Kevlar-Aramid Karbon Fiber Tüp |
Min sipariş miktarı: | 100 metre |
---|---|
Fiyat: | USD3-10 Per meter |
Ambalaj bilgileri: | 100 metre / kağıt kutusu |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Yetenek temini: | Ayda 10000 metre |
Malzemeleri: | Karbon fiber + Reçine | Madde: | Renkli Kevlar-Aramid Karbon Fiber Tüp |
---|---|---|---|
Özellikleri: | Yüksek mukavemet ve yüksek modüllü ve hafif | Boyutu: | Özel veya tasarım görüşünde |
dışa doğru: | 3K düz / 3K dimi / renkli kevlar | Çapı: | özelleştirilmiş |
Kalınlığı: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm | Boyama: | Mat / Parlak |
Ek CNC: | Evet | Teslimat: | Teyit sipariş sonra 5-7 gün |
Ambalaj: | 10 parça / kağıt kutusu | ||
Vurgulamak: | karbon fiber boru,karbon fiber katı çubuk |
Yüksek Modüllü Karbon Fiber Ürünler Renkli Kevlar Aramid Karbon Fiber Tüp
Rulo sarılı prepreg karbon fiber tüpler, çoklu dimi sargı ve / veya tek yönlü kumaşlar kullanılarak yapılır. Yüksek mukavemet ve hafiflik gerektiren uygulamalar için idealdir. Karbon fiber tüpler / direkler teleskopik direkler, spor ekipmanları, egzoz boruları vb.Gibi farklı uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Fiziksel Parametre:
Reçine türü | Epoksi |
Tolerans | +/- 1-2mm |
Yoğunluk | > 1.65 g / cm3, |
Sertlik | > 80-120Gpa |
Eğilme direnci | > 80-120Gpa |
Gerilme direnci | > 650Mpa |
Servis derecesi | -40F ila 248F |
Açıklama: OD dış çap, ID iç çap anlamına gelir. Maksimum uzunluk 5 metre olabilir.
OD * ID * UZUNLUK mm | OD * ID * UZUNLUK m m | OD * ID * UZUNLUK mm | OD * ID * UZUNLUK mm | OD * ID * UZUNLUK mm |
1000/05/03 | 13/11/1000 | 23/21/1000 | 33/31/1000 | 47/45/1000 |
1000/06/04 | 14/12/1000 | 24/19/1000 | 34/32/1000 | 48/44/1000 |
1000/07/05 | 15/10/1000 | 24/22/1000 | 35/25/1000 | 48/46/1000 |
1000/07/06 | 15/11/1000 | 25/22/1000 | 35/33/1000 | 50/46/1000 |
1000/08/06 | 15/13/1000 | 25/23/1000 | 36/34/1000 | 50/44/1000 |
1000/08/07 | 16/12/1000 | 26/24/1000 | 37/35/1000 | 50/46/1000 |
1000/09/07 | 16/14/1000 | 27/25/1000 | 38/35/1000 | 50/48/1000 |
1000/09/08 | 17/15/1000 | 28/24/1000 | 38/36/1000 | 60/57/1000 |
1000/10/06 | 18/16/1000 | 28/26/1000 | 40/36/1000 | Özelleştirilmiş |
1000/10/08 | 19/17/1000 | 29/25/1000 | 40/38/1000 | |
1000/10/09 | 20/16/1000 | 29/27/1000 | 41/39/1000 | |
1000/11/08 | 20/18/1000 | 30/26/1000 | 42/40/1000 | |
1000/11/09 | 22/18/1000 | 30/28/1000 | 43/41/1000 | |
1000/12/06 | 22/19/1000 | 31/28/1000 | 44/42/1000 | |
1000/12/10 | 22/20/1000 | 31/29/1000 | 45/43/1000 | |
1000/12/11 | 23/19/1000 | 32/30/1000 | 46/44/1000 |
Uygulama :
Karbon fiber bisiklet tüp, fotoğraf tripod tüp, spor ve eğlence için golf kulüpleri, yarı mamul balıkçılık ve balıkçılık çubuklar,
oklar, direkler, kayak direkleri, gemiler için direkler, ekipman için karbon fiber milleri, ekipman için karbon fiber silindirler, vb.
İlgili kişi: Mr. Chris Li
Tel: +86-0592-6106086
Faks: 86-592-6108503