Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Skywell |
Sertifika: | SGS |
Model numarası: | Conta |
Min sipariş miktarı: | 10 adet |
---|---|
Fiyat: | USD2-4 per piece |
Ambalaj bilgileri: | cutom |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, paypal |
Yetenek temini: | aylık 10000 adet |
Malzemeleri: | E-fiber cam ve kaplamalı | Boyutu: | 40cm * 60cm veya 30cm * 40cm |
---|---|---|---|
Türü: | break | Taşıma bandı: | Sonsuz |
Çalışma sıcaklığı: | -140 ℃ ila 360 ℃ | Renk: | Siyah ve Kahverengi |
Izgara boyutunu: | 0,08 mm / 0,13 mm | Uygula: | Isı direnci, yağ direnci, korozyon direnci, antistatik, soğuk direnci, alkali direnci |
Vurgulamak: | kaplı bant,barbekü sayfası |
Sonsuz Kaplamalı Kumaş Kompozit Kemer Giyim Yapıştırma Makinesi Kemeri
yapıştırma makinesi kayışı, dikişsiz elyaf sonsuz veya kompozit kayış olmadan yapıştırma makinesi kayışı olarak da bilinir, basınç astarı makine kayışı, çok katmanlı yüksek sıcaklık kumaş kompozit presleme yapılır, önceki arayüz bağlantısını, Lamine derzleri, termokompresyon derzlerini tamamen aşar ve diğer eklemler kırılır, eklemler dövülür ve eklemlerin çevresi farklıdır, bu da zayıf çalışma stabilitesi ve sapmalarına neden olur.
Özelliği:
yapıştırma makinesi kayışı ana özellikleri
yapıştırma makinesi kayışının çalışma ömrü, bağlı olan herhangi bir elyaf konveyör bandından 5 kat daha uzundur. Çift katmanlı kompozit bant, iç katman için antistatik vernikli kumaştan ve dış katman için yırtılmaya dayanıklı fiber kumaştan yapılmıştır. Yapışkan astar daha iyidir. Sıradan eklemli kayışlar kendinden dokunmuş ve ithal edilen tüm substratlarla kendi kendine kaplanmıştır ve ithal eklemli kayışların yerini alan parlak bir yüzeye sahiptir. Yüksek sıcaklık direnci, iyi yapışma önleyici performans, büyük ölçüde geliştirilmiş mukavemet, uzun servis ömrü, iyi antistatik etki, iyi anti-sapma performansı, pürüzsüz ve ince yüzey, ultra ince yapışkan astarın daha iyi işlenmesi, bükülme yorgunluğuna daha iyi direnç, dayanıklılık
Özellikler :
stil | Renk | Kalınlık (mm) | Maksimum Genişlik (mm) | Ağırlık (g / m2) | Çekme mukavemeti N / cm | Çalışma sıcaklığı |
SK008AJ | Kahverengi | 0.08 | 1250 | 165 | 130/120 N / CM | -140 ℃ -360 ℃ |
SK008BJ | Siyah | 0.08 | 1250 | 170 | 130/120 N / CM | -140 ℃ -360 ℃ |
SK008Y | Siyah | 0.08 | 1250 | 185 | 130/120 N / CM | -140 ℃ -360 ℃ |
SK013AJ | Brwon | 0.13 | 1250 | 260 | 220/190 N / CM | -140 ℃ -360 ℃ |
SK013BJ | Siyah | 0.13 | 1250 | 275 | 220/190 N / CM | -140 ℃ -360 ℃ |
SK013Y | Siyah | 0.13 | 1250 | 290 | 220/190 N / CM | -140 ℃ -360 ℃ |
SK018AJ | Kahverengi | 0.18 | 1250 | 395 | 33 0/250 N / CM | - 140 ℃ -360 ℃ |
SK018BJ | Siyah | 0.18 | 1250 | 415 | 41 0/330 N / CM | - 140 ℃ -360 ℃ |
SK025AJ | Kahverengi | 0.25 | 2800 | 490 | 410/330 N / CM | - 140 ℃ -360 ℃ |
SK025BJ | Siyah | 0.25 | 2800 | 510 | 410/330 N / CM | - 140 ℃ -360 ℃ |
Uygulama :
İlgili kişi: Mr. Chris Li
Tel: +86-0592-6106086
Faks: 86-592-6108503